蛋鸡品种
生活 | |
0 – 16 周 | 95 – 98% |
17 – 80 周 | 93 – 97% |
喂养 | ||
时间 (周) | 计算 (公克喂养/公克鸡蛋) | 销售 (公克/鸟/日) |
16 – 25 周 | 1.86 | 110 |
26 – 80 周 | 2.12 | 115 |
鸡蛋生产 | |
年龄在70% 生产 | 152 日 |
最高 | 97% |
母鸡性能80 周 | 358 鸡蛋 |
时间超过90% | 36 周 |
体谅 | |
年龄 (周) | 体重(公斤) |
16 | 1.40 |
30 | 1.72 |
60 | 1.85 |
80 | 2.15 |
鸡蛋的重量 | |
年龄 (周) | 公克/鸡蛋 |
16 – 35 | 48 – 58 |
36 – 60 | 56 – 60 |
61 – 80 | 60 – 65 |
快速链接
join our newsletter
Sign up for our newsletter to enjoy free marketing tips, inspirations, and more.
Subscribe for E-News & Promotions
© 2023 Manit Breed Farm Design by YWDS. | Sitemap
© 2023 Manit Breed Farm Design By YWDS | Sitemap